Точный расчёт количества клея с учётом размера шпателя, типа смеси и площади укладки
* Расчёт включает рекомендуемый технологический запас 10% на потери при замешивании и нанесении. Фактический расход может незначительно отличаться в зависимости от ровности основания и квалификации мастера.
Перейти в каталог с клеем для плитки| Тип клея | Особенности | Рекомендуемое применение |
|---|---|---|
| Цементный стандартный | Сухая смесь на основе цемента. Требует затворения водой. Доступная цена. | Внутренние работы, керамическая плитка малого и среднего формата на стабильные основания. |
| Цементный усиленный / Для керамогранита | Повышенная адгезия, эластичность, влагостойкость. | Крупноформатный керамогранит, полы с подогревом, балконы, фасады. |
| Дисперсионный готовый | Паста в вёдрах, не требует замешивания, долго сохраняет жизнеспособность. | Мозаика, стеклянная плитка, ремонтные работы, сложные основания (ГКЛ, старые покрытия). |
| Эпоксидный (реактивный) | Двухкомпонентный состав. Абсолютная водонепроницаемость и химическая стойкость. | Промышленные полы, бассейны, пищевые производства, экстремальные условия эксплуатации. |
| Марка клея | Расход (кг/м²/мм) | Марка клея | Расход (кг/м²/мм) |
|---|---|---|---|
| Ceresit CM 9 | 1.6 | Litokol K80 | 1.35 |
| Ceresit CM 11 Plus | 1.4 | Litokol X11 | 1.35 |
| Ceresit CM 12 | 1.6 | Litokol LitoPlus K55 | 1.5 |
| Ceresit CM 14 Extra | 1.5 | Unis 2000 / Плюс / XXI | 1.16 |
| Ceresit CM 16 Flex | 1.55 | Unis Гранит | 1.0 |
| Ceresit CM 17 | 1.45 | Bergauf Keramik | 1.3 |
| Knauf Fliesen | 2.2 | Bergauf Keramik Pro | 1.2 |
| Knauf Fliesen Plus | 2.5 | Старатели Стандарт | 1.16 |
| Knauf Marmor | 2.3 | Старатели Плюс | 1.2 |
| Litokol K47 | 1.3 | Цементный стандартный | 1.3 |
Для мозаики и мелкой плитки (до 10×10 см) достаточно шпателя 3–4 мм. Для стандартной керамики (20×20 – 30×30 см) используют 6–8 мм. Для крупного керамогранита (60×60 см и более) необходим шпатель 10–12 мм и метод двойного намазывания.
Категорически не рекомендуется. Старые покрытия создают слабый разделительный слой. Краску необходимо полностью удалить или сделать частые насечки и покрыть грунтовкой "Бетоноконтакт". Старый плиточный клей лучше сбить до прочного основания.
Заводской расход указан для идеального слоя на абсолютно ровной поверхности. На практике основание всегда имеет микроперепады, часть смеси остаётся на шпателе и в ведре, а при прижатии плитки клей выдавливается в швы. Наш калькулятор уже учитывает 10% технологического запаса на эти потери.
В среднем ходить по плитке можно через 24 часа, а приступать к затирке швов — через 48–72 часа. При пониженной температуре или высокой влажности время высыхания увеличивается. Точные сроки всегда указаны на упаковке конкретной марки клея.